Welcome to the 26th edition of the SCC International Hockey Sixes 2023 Tournament!
Below you will find information about the 60 teams playing on the Padang from 4 – 5 March 2023, and look at the latest match fixtures and results.
2023 Competing Teams:
Men’s Teams:
SCC Ninjas | Hollandse Club | Rocky Ridge Tigers |
SCC Samurais | Jansenites | Sashimi Club |
Applecross Allstars | Johore Bahru DHA | Sentul Sports & Cultural Club |
Clubhouse Casuals | Keio Hockey Team | Tomochangs |
Esperance Kingfishers | Melville City | Tornadoes Hockey Club |
Fremantle Cockburn HC | Melville Marauders | Touring Lions |
Green Machine | Monsooners | Unfit All Stars |
Gymkhana Club | Okawa Japan | University of Western Australia |
Hawks | Oldham HC | University Technology Sydney LOUTS |
HKCC A Wan Cai Ninjas | Owls | YM Crabs |
HKCC B Wan Cai Warriors | Recalcitrant Redmen | YMCC Boomerangs |
HKCC C Happy Valley Vagrants | Rocky Ridge Rhinos | YMCC Youth Development |
Ladies’ Teams:
SCC Blossoms | Glebe District Hockey Club | Melville Maidens |
SCC Sakuras | High Tea Hockey | Modernians Hockey Club |
Calippos | HKCC A Jockey Dames | Monsooners |
Chicks with Sticks | HKCC C Bar Grillers | Old Georgians |
Cougars | HKCC Micky B’s Babes | The Red Biddies |
Ducks Chicks | Hollandse Club | Tornados Hockey Club |
Esperance Dolphins | Vanquishers Hockey Club | Touring Lions |
Flaming Galahs | Matador Hockey Club | Wakakichi Tokyo |
Sunday, 5 March 2023 – Match Schedule:
P | Pitch | Time | Home | Score Home | Score Away | Away | League | Pool | Round |
151 | 1 | 1000 | Hollandse Club | 2 | 0 | Oldham HC | MEN | BOWL | ROUND OF 16 |
152 | 2 | 1000 | Owls | 1 (3) | 1 (2) | HKCC C Happy Valley Vagrants | MEN | BOWL | ROUND OF 16 |
153 | 3 | 1000 | University of Western Australia | 3 | 0 | YM Crabs | MEN | BOWL | ROUND OF 16 |
154 | 4 | 1000 | Applecross Allstars | 0 | 1 | Hawks | MEN | BOWL | ROUND OF 16 |
155 | 1 | 1020 | SCC Ninjas | 1 | 0 | YMCC Youth Development | MEN | PLATE | ROUND OF 16 |
156 | 2 | 1020 | Esperance Kingfishers | 6 | 0 | HKCC B Wan Cai Warriors | MEN | PLATE | ROUND OF 16 |
157 | 3 | 1020 | Rocky Ridge Tigers | 4 | 1 | Melville Marauders | MEN | PLATE | ROUND OF 16 |
158 | 4 | 1020 | Johore Bahru DHA | 2 | 0 | YMCC Boomerangs | MEN | PLATE | ROUND OF 16 |
159 | 1 | 1040 | Clubhouse Casuals | 3 | 2 | Green Machine | MEN | CUP | ROUND OF 16 |
160 | 2 | 1040 | Sashimi Club | 2 | 1 | University Technology Sydney LOUTS | MEN | CUP | ROUND OF 16 |
161 | 3 | 1040 | Okawa Japan | 0 | 2 | Tornadoes Hockey Club | MEN | CUP | ROUND OF 16 |
162 | 4 | 1040 | SCC Samurais | 0 (3) | 0 (2) | Keio Hockey Team | MEN | CUP | ROUND OF 16 |
163 | 1 | 1100 | Matador Hockey Club | 3 | 0 | Vanquishers Hockey Club | LADIES | BOWL | QUARTERS |
164 | 2 | 1100 | HKCC A Jockey Dames | 1 | 0 | Cougars | LADIES | BOWL | QUARTERS |
165 | 3 | 1100 | Chicks with Sticks | 3 | 0 | Touring Lions | LADIES | BOWL | QUARTERS |
166 | 4 | 1100 | Old Georgians | 1 | 0 | HKCC Micky B’s Babes | LADIES | BOWL | QUARTERS |
167 | 1 | 1120 | Glebe District Hockey Club | 4 | 0 | Esperance Dolphins | LADIES | PLATE | QUARTERS |
168 | 2 | 1120 | Wakakichi Tokyo | 2 | 0 | HKCC C Bar Grillers | LADIES | PLATE | QUARTERS |
169 | 3 | 1120 | Monsooners | 0 | 1 | High Tea Hockey | LADIES | PLATE | QUARTERS |
170 | 4 | 1120 | Melville Maidens | 3 | 0 | Flaming Galahs | LADIES | PLATE | QUARTERS |
171 | 1 | 1140 | Ducks Chicks | 0 | 0 | Hollandse Club | LADIES | CUP | QUARTERS |
172 | 2 | 1140 | The Red Biddies | 0 | 5 | SCC Sakuras | LADIES | CUP | QUARTERS |
173 | 3 | 1140 | Tornados Hockey Club | 0 (2) | 0 (1) | Modernians Hockey Club | LADIES | CUP | QUARTERS |
174 | 4 | 1140 | SCC Blossoms | 0 | 1 | Calippos | LADIES | CUP | QUARTERS |
175 | 1 | 1200 | University of Western Australia | 0 | 1 | HKCC A Wan Cai Ninjas | MEN | BOWL | QUARTERS |
176 | 2 | 1200 | Monsooners | 0 | 2 | Hawks | MEN | BOWL | QUARTERS |
177 | 3 | 1200 | Hollandse Club | 1 | 0 | Touring Lions | MEN | BOWL | QUARTERS |
178 | 4 | 1200 | Unfit All Stars | 1 | 0 | Owls | MEN | BOWL | QUARTERS |
179 | 1 | 1220 | Rocky Ridge Tigers | 0 | 1 | Jansenites | MEN | PLATE | QUARTERS |
180 | 2 | 1220 | Tomochangs | 2 | 0 | Johore Bahru DHA | MEN | PLATE | QUARTERS |
181 | 3 | 1220 | SCC Ninjas | 0 | 1 | Gymkhana Club | MEN | PLATE | QUARTERS |
182 | 4 | 1220 | Recalcitrant Redmen | 0 | 2 | Esperance Kingfishers | MEN | PLATE | QUARTERS |
183 | 1 | 1240 | Tornadoes Hockey Club | 1 | 0 | Sentul Sports & Cultural Club | MEN | CUP | QUARTERS |
184 | 2 | 1240 | Fremantle Cockburn HC | 3 | 0 | Winner Match #162 | MEN | CUP | QUARTERS |
185 | 3 | 1240 | Clubhouse Casuals | 1 | 0 | Rocky Ridge Rhinos | MEN | CUP | QUARTERS |
186 | 4 | 1240 | Melville City | 0 | 1 | Sashimi Club | MEN | CUP | QUARTERS |
187 | 1 | 1300 | Matador Hockey Club | 4 | 0 | HKCC A Jockey Dames | LADIES | BOWL | SEMI-FINALS |
188 | 2 | 1300 | Chicks with Sticks | 2 | 0 | Old Georgians | LADIES | BOWL | SEMI-FINALS |
189 | 3 | 1300 | Glebe District Hockey Club | 2 | 0 | Wakakichi Tokyo | LADIES | PLATE | SEMI-FINALS |
190 | 4 | 1300 | High Tea Hockey | 2 | 1 | Melville Maidens | LADIES | PLATE | SEMI-FINALS |
191 | 1 | 1320 | Ducks Chicks | 0 (SD) | 0 (SD) | SCC Sakuras | LADIES | CUP | SEMI-FINALS |
192 | 2 | 1320 | Tornados Hockey Club | 2 | 0 | Calippos | LADIES | CUP | SEMI-FINALS |
193 | 3 | 1320 | Hawks | 2 | 0 | Hollandse Club | MEN | BOWL | SEMI-FINALS |
194 | 4 | 1320 | Unfit All Stars | 4 | 1 | HKCC A Wan Cai Ninjas | MEN | BOWL | SEMI-FINALS |
195 | 1 | 1340 | Freemantle Cockburn HC | 0 (2) | 0 (1) | Clubhouse Casuals | MEN | CUP | SEMI-FINALS |
196 | 2 | 1340 | Sashimi Club | 1 | 0 | Tornadoes Hockey Club | MEN | CUP | SEMI-FINALS |
197 | 3 | 1340 | Esperance Kingfishers | 0 | 4 | Jansenites | MEN | PLATE | SEMI-FINALS |
198 | 4 | 1340 | Tomochangs | 1 | 2 | Gymkhana Club | MEN | PLATE | SEMI-FINALS |
1 | 1400 | PITCH ROLLING | |||||||
199 | 1 | 1500 | Matador Hockey Club | 4 | 1 | Chick with Sticks | LADIES | BOWL | FINALS |
200 | 1 | 1530 | Hawks | 1 | 4 | Unfit All Stars | MEN | BOWL | FINALS |
201 | 1 | 1600 | Glebe District Hockey Club | 2 | 1 | High Tea Hockey | LADIES | PLATE | FINALS |
202 | 1 | 1630 | Gymkhana Club | 0 | 3 | Jansenites | MEN | PLATE | FINALS |
203 | 1 | 1700 | Duck Chicks | 2 (0) | 2 (2) | Tornados Hockey Club | LADIES | CUP | FINALS |
204 | 1 | 1730 | Winner Match #195 | 1 | 0 | Sashimi Club | MEN | CUP | FINALS |
Saturday, 4 March 2023 – Match Schedule:
No. | Pitch | Time | Home | Score Home | Score Away | Away | League | Pool | Round |
1 | 1 | 0800 | Clubhouse Casuals | 1 | 0 | YM Crabs | MEN | A | 1 |
2 | 2 | 0800 | Rocky Ridge Tigers | 0 | 5 | Sashimi Club | MEN | A | 1 |
3 | 3 | 0800 | Jansenites | 1 | 1 | Unfit All Stars | MEN | A | 1 |
4 | 4 | 0800 | Hawks | 1 | 3 | SCC Samurais | MEN | B | 1 |
5 | 1 | 0815 | Melville Marauders | 0 | 0 | Monsooners | MEN | B | 1 |
6 | 2 | 0815 | HKCC B Wan Cai Warriors | 0 | 2 | Rocky Ridge Rhinos | MEN | B | 1 |
7 | 3 | 0815 | Green Machine | 4 | 1 | YMCC Boomerangs | MEN | C | 1 |
8 | 4 | 0815 | HKCC A Wan Cai Ninjas | 0 | 8 | Melville City | MEN | C | 1 |
9 | 1 | 0830 | Gymkhana Club | 5 | 0 | Oldham HC | MEN | C | 1 |
10 | 2 | 0830 | Applecross Allstars | 0 | 0 | YMCC Youth Development | MEN | D | 1 |
11 | 3 | 0830 |
HKCC C Happy Valley Vagrants
|
0 | 6 | Keio Hockey Team | MEN | D | 1 |
12 | 4 | 0830 | Fremantle Cockburn HC | 2 | 0 | SCC Ninjas | MEN | D | 1 |
13 | 1 | 0845 | Esperance Kingfishers | 0 | 2 | Sentul Sports & Cultural Club | MEN | E | 1 |
14 | 2 | 0845 | Okawa Japan | 2 | 0 | Owls | MEN | E | 1 |
15 | 3 | 0845 | Hollandse Club | 1 | 3 | Recalcitrant Redmen | MEN | E | 1 |
16 | 4 | 0845 | Tornados Hockey Club | 1 | 0 | Touring Lions | MEN | F | 1 |
17 | 1 | 0900 | Johore Bahru DHA | 0 | 3 |
University Technology Sydney LOUTS
|
MEN | F | 1 |
18 | 2 | 0900 | Tomochangs | 4 | 0 | University of Western Australia | MEN | F | 1 |
19 | 3 | 0900 | Glebe District Hockey Club | 1 | 0 | Old Georgians | LADIES | W | 1 |
20 | 4 | 0900 | Matador Hockey Club | 0 | 3 | Melville Maidens | LADIES | W | 1 |
21 | 1 | 0915 | Ducks Chicks | 1 | 0 | SCC Blossoms | LADIES | W | 1 |
22 | 2 | 0915 | Chicks with Sticks | 0 | 1 | Wakakichi Tokyo | LADIES | X | 1 |
23 | 3 | 0915 | Monsooners | 0 | 4 | The Red Biddies | LADIES | X | 1 |
24 | 4 | 0915 | HKCC A Jockey Dames | 0 | 3 | Tornados Hockey Club | LADIES | X | 1 |
25 | 1 | 0930 | Cougars | 3 | 0 | Touring Lions | LADIES | Y | 1 |
26 | 2 | 0930 | HKCC C Bar Grillers | 0 | 2 | Modernians Hockey Club | LADIES | Y | 1 |
27 | 3 | 0930 | High Tea Hockey | 0 | 2 | SCC Sakuras | LADIES | Y | 1 |
28 | 4 | 0930 | Calippos | 7 | 0 | Vanquishers Hockey Club | LADIES | Z | 1 |
29 | 1 | 0945 | Flaming Galahs | 3 | 0 | HKCC Micky B’s Babes | LADIES | Z | 1 |
30 | 2 | 0945 | Esperance Dolphins | 0 | 5 | Hollandse Club | LADIES | Z | 1 |
31 | 3 | 0945 | HKCC B Wan Cai Warriors | 1 | 0 | Hawks | MEN | B | 2 |
32 | 4 | 0945 | SCC Samurais | 4 | 2 | Melville Marauders | MEN | B | 2 |
33 | 1 | 1000 | Rocky Ridge Rhinos | 4 | 0 | Monsooners | MEN | B | 2 |
34 | 2 | 1000 | Jansenites | 3 | 2 | Clubhouse Casuals | MEN | A | 2 |
35 | 3 | 1000 | YM Crabs | 1 | 3 | Rocky Ridge Tigers | MEN | A | 2 |
36 | 4 | 1000 | Unfit All Stars | 2 | 2 | Sashimi Club | MEN | A | 2 |
37 | 1 | 1015 | Fremantle Cockburn HC | 1 | 0 | Applecross Allstars | MEN | D | 2 |
38 | 2 | 1015 | YMCC Youth Development | 1 | 1 |
HKCC C Happy Valley Vagrants
|
MEN | D | 2 |
39 | 3 | 1015 | SCC Ninjas | 0 | 3 | Keio Hockey Team | MEN | D | 2 |
40 | 4 | 1015 | Gymkhana Club | 3 | 2 | Green Machine | MEN | C | 2 |
41 | 1 | 1030 | YMCC Boomerangs | 0 | 3 | HKCC A Wan Cai Ninjas | MEN | C | 2 |
42 | 2 | 1030 | Oldham HC | 0 | 7 | Melville City | MEN | C | 2 |
43 | 3 | 1030 | Tomochangs | 1 | 0 | Johore Bahru DHA | MEN | F | 2 |
44 | 4 | 1030 |
University Technology Sydney LOUTS
|
0 | 3 | Tornados Hockey Club | MEN | F | 2 |
45 | 1 | 1045 | University of Western Australia | 2 | 2 | Touring Lions | MEN | F | 2 |
46 | 2 | 1045 | Hollandse Club | 1 | 4 | Esperance Kingfishers | MEN | E | 2 |
47 | 3 | 1045 | Sentul Sports & Cultural Club | 1 | 1 | Okawa Japan | MEN | E | 2 |
48 | 4 | 1045 | Recalcitrant Redmen | 5 | 1 | Owls | MEN | E | 2 |
49 | 1 | 1100 | Glebe District Hockey Club | 0 | 1 | Ducks Chicks | LADIES | W | 2 |
50 | 2 | 1100 | SCC Blossoms | 3 | 0 | Matador Hockey Club | LADIES | W | 2 |
51 | 3 | 1100 | Old Georgians | 0 | 0 | Melville Maidens | LADIES | W | 2 |
52 | 4 | 1100 | HKCC A Jockey Dames | 0 | 2 | Chicks with Sticks | LADIES | X | 2 |
53 | 1 | 1115 | Wakakichi Tokyo | 0 | 1 | Monsooners | LADIES | X | 2 |
54 | 2 | 1115 | Tornados Hockey Club | 3 | 1 | The Red Biddies | LADIES | X | 2 |
55 | 3 | 1115 | High Tea Hockey | 3 | 0 | Cougars | LADIES | Y | 2 |
56 | 4 | 1115 | Touring Lions | 0 | 3 | HKCC C Bar Grillers | LADIES | Y | 2 |
57 | 1 | 1130 | SCC Sakuras | 7 | 0 | Modernians Hockey Club | LADIES | Y | 2 |
58 | 2 | 1130 | Esperance Dolphins | 1 | 3 | Calippos | LADIES | Z | 2 |
59 | 3 | 1130 | Vanquishers Hockey Club | 0 | 3 | Flaming Galahs | LADIES | Z | 2 |
60 | 4 | 1130 | Hollandse Club | 6 | 0 | HKCC Micky B’s Babes | LADIES | Z | 2 |
61 | 1 | 1145 | Hawks | 0 | 0 | Melville Marauders | MEN | B | 3 |
62 | 2 | 1145 | Monsooners | 0 | 3 | HKCC B Wan Cai Warriors | MEN | B | 3 |
63 | 3 | 1145 | Rocky Ridge Rhinos | 2 | 1 | SCC Samurais | MEN | B | 3 |
64 | 4 | 1145 | Clubhouse Casuals | 3 | 1 | Rocky Ridge Tigers | MEN | A | 3 |
65 | 1 | 1200 | Sashimi Club | 2 | 2 | Jansenites | MEN | A | 3 |
66 | 2 | 1200 | Unfit All Stars | 1 | 1 | YM Crabs | MEN | A | 3 |
67 | 3 | 1200 | Applecross Allstars | 0 | 0 |
HKCC C Happy Valley Vagrants
|
MEN | D | 3 |
68 | 4 | 1200 | Keio Hockey Team | 2 | 3 | Fremantle Cockburn HC | MEN | D | 3 |
69 | 1 | 1215 | SCC Ninjas | 2 | 0 | YMCC Youth Development | MEN | D | 3 |
70 | 2 | 1215 | Green Machine | 4 | 0 | HKCC A Wan Cai Ninjas | MEN | C | 3 |
71 | 3 | 1215 | Melville City | 5 | 0 | Gymkhana Club | MEN | C | 3 |
72 | 4 | 1215 | Oldham HC | 0 | 2 | YMCC Boomerangs | MEN | C | 3 |
73 | 1 | 1230 | Esperance Kingfishers | 1 | 4 | Okawa Japan | MEN | E | 3 |
74 | 2 | 1230 | Owls | 1 | 1 | Hollandse Club | MEN | E | 3 |
75 | 3 | 1230 | Recalcitrant Redmen | 0 | 2 | Sentul Sports & Cultural Club | MEN | E | 3 |
76 | 4 | 1230 | Johore Bahru DHA | 1 | 0 | Tornados Hockey Club | MEN | F | 3 |
77 | 1 | 1245 | Touring Lions | 0 | 2 | Tomochangs | MEN | F | 3 |
78 | 2 | 1245 | University of Western Australia | 0 | 2 |
University Technology Sydney LOUTS
|
MEN | F | 3 |
79 | 3 | 1245 | Ducks Chicks | 2 | 0 | Matador Hockey Club | LADIES | W | 3 |
80 | 4 | 1245 | Melville Maidens | 0 | 0 | Glebe District Hockey Club | LADIES | W | 3 |
81 | 1 | 1300 | Old Georgians | 0 | 2 | SCC Blossoms | LADIES | W | 3 |
82 | 2 | 1300 | Chicks with Sticks | 1 | 1 | Monsooners | LADIES | X | 3 |
83 | 3 | 1300 | The Red Biddies | 2 | 0 | HKCC A Jockey Dames | LADIES | X | 3 |
84 | 4 | 1300 | Tornados Hockey Club | 0 | 0 | Wakakichi Tokyo | LADIES | X | 3 |
85 | 1 | 1315 | Cougars | 0 | 1 | HKCC C Bar Grillers | LADIES | Y | 3 |
86 | 2 | 1315 | Modernians Hockey Club | 1 | 1 | High Tea Hockey | LADIES | Y | 3 |
87 | 3 | 1315 | SCC Sakuras | 3 | 0 | Touring Lions | LADIES | Y | 3 |
88 | 4 | 1315 | Calippos | 1 | 0 | Flaming Galahs | LADIES | Z | 3 |
89 | 1 | 1330 | HKCC Micky B’s Babes | 0 | 2 | Esperance Dolphins | LADIES | Z | 3 |
90 | 2 | 1330 | Hollandse Club | 7 | 0 | Vanquishers Hockey Club | LADIES | Z | 3 |
91 | 3 | 1330 | Sashimi Club | 1 | 2 | Clubhouse Casuals | MEN | A | 4 |
92 | 4 | 1330 | Jansenites | 5 | 0 | YM Crabs | MEN | A | 4 |
93 | 1 | 1345 | Rocky Ridge Tigers | 3 | 0 | Unfit All Stars | MEN | A | 4 |
94 | 2 | 1345 | Monsooners | 2 | 1 | Hawks | MEN | B | 4 |
95 | 3 | 1345 | Melville Marauders | 1 | 1 | Rocky Ridge Rhinos | MEN | B | 4 |
96 | 4 | 1345 | HKCC B Wan Cai Warriors | 1 | 5 | SCC Samurais | MEN | B | 4 |
97 | 1 | 1400 | Melville City | 1 | 0 | Green Machine | MEN | C | 4 |
98 | 2 | 1400 | Gymkhana Club | 0 | 2 | YMCC Boomerangs | MEN | C | 4 |
99 | 3 | 1400 | HKCC A Wan Cai Ninjas | 2 | 0 | Oldham HC | MEN | C | 4 |
100 | 4 | 1400 | Keio Hockey Team | 2 | 0 | Applecross Allstars | MEN | D | 4 |
101 | 1 | 1415 |
HKCC C Happy Valley Vagrants
|
0 | 2 | SCC Ninjas | MEN | D | 4 |
102 | 2 | 1415 | Fremantle Cockburn HC | 5 | 1 | YMCC Youth Development | MEN | D | 4 |
103 | 3 | 1415 | Owls | 1 | 4 | Esperance Kingfishers | MEN | E | 4 |
104 | 4 | 1415 | Hollandse Club | 1 | 2 | Sentul Sports & Cultural Club | MEN | E | 4 |
105 | 1 | 1430 | Okawa Japan | 2 | 1 | Recalcitrant Redmen | MEN | E | 4 |
106 | 2 | 1430 | Touring Lions | 2 | 2 | Johore Bahru DHA | MEN | F | 4 |
107 | 3 | 1430 | Tornados Hockey Club | 6 | 2 | University of Western Australia | MEN | F | 4 |
108 | 4 | 1430 | Tomochangs | 0 | 1 |
University Technology Sydney LOUTS
|
MEN | F | 4 |
109 | 1 | 1445 | Melville Maidens | 1 | 2 | Ducks Chicks | LADIES | W | 4 |
110 | 2 | 1445 | Glebe District Hockey Club | 1 | 1 | SCC Blossoms | LADIES | W | 4 |
111 | 3 | 1445 | Matador Hockey Club | 2 | 0 | Old Georgians | LADIES | W | 4 |
112 | 4 | 1445 | The Red Biddies | 2 | 1 | Chicks with Sticks | LADIES | X | 4 |
113 | 1 | 1500 | Monsooners | 0 | 6 | Tornados Hockey Club | LADIES | X | 4 |
114 | 2 | 1500 | HKCC A Jockey Dames | 0 | 3 | Wakakichi Tokyo | LADIES | X | 4 |
115 | 3 | 1500 | Modernians Hockey Club | 2 | 0 | Cougars | LADIES | Y | 4 |
116 | 4 | 1500 | High Tea Hockey | 3 | 0 | Touring Lions | LADIES | Y | 4 |
117 | 1 | 1515 | HKCC C Bar Grillers | 0 | 6 | SCC Sakuras | LADIES | Y | 4 |
118 | 2 | 1515 | HKCC Micky B’s Babes | 0 | 5 | Calippos | LADIES | Z | 4 |
119 | 3 | 1515 | Flaming Galahs | 0 | 2 | Hollandse Club | LADIES | Z | 4 |
120 | 4 | 1515 | Esperance Dolphins | 1 | 0 | Vanquishers Hockey Club | LADIES | Z | 4 |
121 | 1 | 1530 | Clubhouse Casuals | 2 | 0 | Unfit All Stars | MEN | A | 5 |
122 | 2 | 1530 | YM Crabs | 1 | 4 | Sashimi Club | MEN | A | 5 |
123 | 3 | 1530 | Jansenites | 1 | 2 | Rocky Ridge Tigers | MEN | A | 5 |
124 | 4 | 1530 | Hawks | 1 | 1 | Rocky Ridge Rhinos | MEN | B | 5 |
125 | 1 | 1545 | HKCC B Wan Cai Warriors | 2 | 2 | Melville Marauders | MEN | B | 5 |
126 | 2 | 1545 | SCC Samurais | 1 | 1 | Monsooners | MEN | B | 5 |
127 | 3 | 1545 | Green Machine | 2 | 1 | Oldham HC | MEN | C | 5 |
128 | 4 | 1545 | YMCC Boomerangs | 0 | 0 | Melville City | MEN | C | 5 |
129 | 1 | 1600 | Gymkhana Club | 1 | 0 | HKCC A Wan Cai Ninjas | MEN | C | 5 |
130 | 2 | 1600 | Applecross Allstars | 1 | 2 | SCC Ninjas | MEN | D | 5 |
131 | 3 | 1600 | Fremantle Cockburn HC | 8 | 0 |
HKCC C Happy Valley Vagrants
|
MEN | D | 5 |
132 | 4 | 1600 | YMCC Youth Development | 0 | 4 | Keio Hockey Team | MEN | D | 5 |
133 | 1 | 1615 | Esperance Kingfishers | 2 | 4 | Recalcitrant Redmen | MEN | E | 5 |
134 | 2 | 1615 | Sentul Sports & Cultural Club | 7 | 0 | Owls | MEN | E | 5 |
135 | 3 | 1615 | Hollandse Club | 1 | 1 | Okawa Japan | MEN | E | 5 |
136 | 4 | 1615 | Johore Bahru DHA | 2 | 2 | University of Western Australia | MEN | F | 5 |
137 | 1 | 1630 | Tomochangs | 1 | 1 | Tornados Hockey Club | MEN | F | 5 |
138 | 2 | 1630 |
University Technology Sydney LOUTS
|
3 | 1 | Touring Lions | MEN | F | 5 |
139 | 3 | 1630 | Ducks Chicks | 2 | 0 | Old Georgians | LADIES | W | 5 |
140 | 4 | 1630 | Glebe District Hockey Club | 1 | 1 | Matador Hockey Club | LADIES | W | 5 |
141 | 1 | 1645 | SCC Blossoms | 3 | 1 | Melville Maidens | LADIES | W | 5 |
142 | 2 | 1645 | Chicks with Sticks | 0 | 2 | Tornados Hockey Club | LADIES | X | 5 |
143 | 3 | 1645 | HKCC A Jockey Dames | 0 | 3 | Monsooners | LADIES | X | 5 |
144 | 4 | 1645 | Wakakichi Tokyo | 0 | 1 | The Red Biddies | LADIES | X | 5 |
145 | 1 | 1700 | Cougars | 0 | 4 | SCC Sakuras | LADIES | Y | 5 |
146 | 2 | 1700 | Touring Lions | 0 | 3 | Modernians Hockey Club | LADIES | Y | 5 |
147 | 3 | 1700 | High Tea Hockey | 0 | 1 | HKCC C Bar Grillers | LADIES | Y | 5 |
148 | 4 | 1700 | Calippos | 2 | 0 | Hollandse Club | LADIES | Z | 5 |
149 | 1 | 1715 | Esperance Dolphins | 0 | 0 | Flaming Galahs | LADIES | Z | 5 |
150 | 2 | 1715 | Vanquishers Hockey Club | 0 | 0 | HKCC Micky B’s Babes | LADIES | Z | 5 |
Acknowledgements: